| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| S90 T8 Twin Engine | 9,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| V60 PHEV | 12 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| V90 PHEV | 10,4 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| XC60 PHEV | 10,4 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| XC90 T8 PHEV | 9,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
