| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| e-Golf | 35,8 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| e-UP! | 18,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| Golf GTE PHEV | 8,8 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| Passat GTE | 9,9 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| e-Crafter | 43 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
