| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| Fluence ZE | 22 | Sí/No | Tipo 1 (Cable SAE J1772) |
| Kangoo ZE eléctrico | 33 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| TWIZY | 7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| ZOE ZE 40 | 41 | Sí/Sí | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| Master ZE | 33 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
