| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| Leaf | 24 | Sí/No | Tipo 1 (Cable SAE J1772) |
| Leaf | 30 | Sí/No | Tipo 1 (Cable SAE J1772) |
| LEAF 2018 | 40 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| e-NV200 | 40 | Sí/No | Tipo 1 (Cable SAE J1772) |
| e-NV200 EVALIA | 80 | Sí/No | Tipo 1 (Cable SAE J1772) |
