| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| Clase B 250e | 28 | Sí/Sí | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196/ CCS combo) |
| Clase C Híbrido | 6,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| CLASE E Híbrido | 6,38 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| E350e | 6,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| GLC 350e Coupe | 8,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| GLC Híbrido | 8,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| GLE Híbrido | 8,8 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| S500 PHEV | 8,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| S Híbrido | 8,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| SLS EV | 60 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| Vito E-Cell Van | 36 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| GLC 350E SUV | 8,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
