| Modelo | Capacidad batería (Kwh) | Carga monofásica/trifásica | Conector |
|---|---|---|---|
| i3/i3s | 42,2 | Sí/Sí(opcional) | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| i8 | 7,1 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| 225xe Serie 2 Active Tourer iPerformance | 7,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| 330E | 7,6 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| 330e SERIE 3 iPerformance | 9,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| 530 SERIE 5 iPerfomance | 7,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| Serie 2 híbrido | 7,7 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| SERIE 7 | 9,2 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
| X5 híbrido | 9 | Sí/No | Tipo 2 (Mennekes – IEC 62196) |
